Мойка окон и фасадов | | |
МОЙКА ОКОН И ОКОННЫХ БЛОКОВ | спец.цена |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Окно (в зимний период: при t от 0 С до -15 С) | 1 м2 | 150 |
Окно (в летний период: при t от +1 С и выше) | 1 м2 | 100 |
Балкон/ лоджия застеклённые | 1 м2 | 150 |
Витрины | 1 м2 | 40 |
Окна после ремонта/сильное загрязнение | 1 м2 | 200 |
Москитная сетка | 1 м2 | 75 |
Удалением строительного скотча, силикона | 1 створка | 100 |
Решётки оконные | 1 м2 | 200 |
Решётки оконные (высотные работы) | 1 м2 | 230 |
Панорамное остекление | 1 м2 | 80 |
Окна конусные | 1 м2 | 160 |
Окна труднодоступные | 1 м2 | 150 |
Работы свыше 3,5 м. промышленными альпинистами | 1 м2 | 160 |
| | |
МОЙКА ФАСАДОВ | спец.цена |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Простой фасад | 1 м2 | 24 |
Простой фасад (высотные работы) | 1 м2 | 26,4 |
Сложный фасад | 1 м2 | 32 |
Сложный фасад (высотные работы) | 1 м2 | 35,2 |
Удаление отложений (высолы, копоть, | 1 м2 | 96 |
плесень, ржавчина) | |
Удаление отложений (высотные работы) | 1 м2 | 105,6 |
| | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ УБОРКИ МОЙКИ ОКОН И ФАСАДОВ | спец.цена |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Мойка с туры (смена 7 часов) | 1 смена | 5600 |
Мойка с автовышки (смена 7 часов) | 1 смена | 8000 |